Новостройки в Санкт-Петербурге
8 ЖК · Санкт-Петербург

Нигилист
Бухарестская10 мин
Елизаровская15 мин
ул Фучика
Bau City
ПодчистоваяЧистоваяИпотека
НовостройкиБизнес
1 кв. 2028267 квартир · 17.59–63.99 м²
Студииот 5 667 273 ₽
1-к.квот 10 691 908 ₽
2Е-к.квот 15 596 404 ₽
2-к.квот 15 065 477 ₽
3Е-к.квот 18 651 153 ₽

Гранат
Бухарестская15 мин
ул Фучика
РСТИ
Без отделкиПодчистоваяЧистоваяИпотекаРассрочкаВоенная ипотека
НовостройкиКомфорт
2 кв. 2028 – 2 кв. 2029893 квартир · 17.85–79.26 м²
Студииот 9 594 354 ₽
1-к.квот 11 481 773 ₽
2Е-к.квот 12 126 670 ₽
2-к.квот 19 529 662 ₽
3Е-к.квот 20 199 039 ₽
4Е-к.квот 26 851 993 ₽

Оптимист
Бухарестская10 мин
ул Фучика
ГК ПСК
ПодчистоваяЧистоваяИпотека
Новостройки
2 кв. 2028503 квартир · 18.73–112.35 м²
Студииот 9 615 359 ₽
1-к.квот 12 224 010 ₽
2Е-к.квот 12 228 570 ₽
2-к.квот 19 152 658 ₽
3Е-к.квот 22 085 295 ₽
3-к.квот 27 570 577 ₽
4Е-к.квот 29 709 891 ₽
4-к.квот 39 578 739 ₽
5Е-к.квот 38 682 504 ₽

Траектория Софийская
Ломоносовская10 мин
Международная10 мин
Проспект Славы15 мин
ул Софийская
ГК Вертикаль. Санкт-Петербург
ПодчистоваяИпотека
Новостройки
4 кв. 202891 квартир · 28.62–86.79 м²
Студииот 11 576 950 ₽
1-к.квот 14 599 760 ₽
2-к.квот 22 964 580 ₽
3-к.квот 34 003 200 ₽

Лиггат
Купчино10 мин
Ломоносовская10 мин
Проспект Славы15 мин
ул Софийская
Ленстройтрест
Без отделкиИпотека
Новостройки
3 кв. 2029191 квартир · 28.43–123.68 м²
Студииот 11 758 554 ₽
1-к.квот 15 836 414 ₽
2Е-к.квот 16 951 460 ₽
2-к.квот 22 239 270 ₽
3Е-к.квот 23 915 690 ₽
3-к.квот 30 560 184 ₽
4Е-к.квот 35 122 524 ₽
5Е-к.квот 48 148 464 ₽

Дом на Курской
Обводный канал10 мин
Лиговский проспект15 мин
ул Курская
ГК КВС
ПодчистоваяИпотекаРассрочкаВоенная ипотека
НовостройкиБизнес
1 кв. 2028200 квартир · 27.6–119.85 м²
Студииот 13 015 345 ₽
1-к.квот 17 614 323 ₽
2Е-к.квот 17 414 439 ₽
2-к.квот 22 852 790 ₽
3Е-к.квот 23 361 270 ₽
4Е-к.квот 29 034 434 ₽
5Е-к.квот 49 559 413 ₽

Дуалист
Обводный канал5 мин
Владимирская10 мин
Маяковская10 мин
ул Воронежская
БФА-Девелопмент
ПодчистоваяИпотека
НовостройкиБизнес
4 кв. 202767 квартир · видовых 16 · 43.18–113.12 м²
2Е-к.квот 19 804 000 ₽
2-к.квот 28 575 000 ₽
3Е-к.квот 29 599 000 ₽
4Е-к.квот 40 030 000 ₽
5Е-к.квот 58 159 000 ₽

Куинджи
Обводный канал5 мин
ул Тосина
RBI
ПодчистоваяИпотекаРассрочка
НовостройкиКомфорт
4 кв. 202615 квартир · 67.1–86.2 м²
3Е-к.квот 27 549 133 ₽
3-к.квот 35 780 310 ₽
Страница 1 из 1 · 8 ЖК